1912年(大元)・七赤金星(壬子)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・壬寅 5日 12:54
3月 七赤金星・癸卯 6日 07:21
4月 六白金星・甲辰 5日 12:48
5月 五黄土星・乙巳 6日 06:47
6月 四緑木星・丙午 6日 11:28
7月 三碧木星・丁未 7日 21:57
8月 二黒土星・戊申 8日 07:37
9月 一白水星・己酉 8日 10:06
10月 九紫火星・庚戌 9日 01:07
11月 八白土星・辛亥 8日 03:39
12月 七赤金星・壬子 7日 19:59
翌1月 六白金星・癸丑 6日 06:58

春土用の入り:4月17日 18:27
夏土用の入り:7月20日 11:46
秋土用の入り:10月21日 03:30
冬土用の入り:1月18日 01:34

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ