1934年(昭9)・三碧木星(甲戌)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・丙寅 4日 20:04
3月 四緑木星・丁卯 6日 15:27
4月 三碧木星・戊辰 5日 20:44
5月 二黒土星・己巳 6日 14:31
6月 一白水星・庚午 6日 19:02
7月 九紫火星・辛未 8日 05:25
8月 八白土星・壬申 8日 15:04
9月 七赤金星・癸酉 8日 17:37
10月 六白金星・甲戌 9日 08:46
11月 五黄土星・乙亥 8日 11:27
12月 四緑木星・丙子 8日 03:57
1月 三碧木星・丁丑 6日 15:03

春土用の入り:4月18日 02:16
夏土用の入り:7月20日 19:15
秋土用の入り:10月21日 11:15
冬土用の入り:1月18日 09:42

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ