1976年(昭51)・六白金星(丙辰)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・庚寅 5日 01:40
3月 四緑木星・辛卯 5日 19:48
4月 三碧木星・壬辰 5日 00:47
5月 二黒土星・癸巳 5日 18:14
6月 一白水星・甲午 5日 22:31
7月 九紫火星・乙未 7日 08:51
8月 八白土星・丙申 7日 18:39
9月 七赤金星・丁酉 7日 21:15
10月 六白金星・戊戌 8日 12:58
11月 五黄土星・己亥 7日 15:59
12月 四緑木星・庚子 7日 08:41
1月 三碧木星・辛丑 5日 19:51

春土用の入り:4月17日 06:20
夏土用の入り:7月19日 22:54
秋土用の入り:10月20日 15:39
冬土用の入り:1月17日 14:33

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ