1990年(平2)・一白水星(庚午)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・戊寅 | 4日 11:24 |
3月 | 七赤金星・己卯 | 6日 05:19 |
4月 | 六白金星・庚辰 | 5日 10:13 |
5月 | 五黄土星・辛巳 | 6日 03:35 |
6月 | 四緑木星・壬午 | 6日 07:46 |
7月 | 三碧木星・癸未 | 7日 18:00 |
8月 | 二黒土星・甲申 | 8日 03:46 |
9月 | 一白水星・乙酉 | 8日 06:37 |
10月 | 九紫火星・丙戌 | 8日 22:14 |
11月 | 八白土星・丁亥 | 8日 01:23 |
12月 | 七赤金星・戊子 | 7日 18:14 |
1月 | 六白金星・己丑 | 6日 05:28 |
春土用の入り:4月17日 15:46 |
夏土用の入り:7月20日 07:59 |
秋土用の入り:10月21日 00:54 |
冬土用の入り:1月18日 00:05 |