1991年(平3)・九紫火星(辛未)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・庚寅 4日 17:08
3月 四緑木星・辛卯 6日 11:12
4月 三碧木星・壬辰 5日 16:05
5月 二黒土星・癸巳 6日 09:27
6月 一白水星・甲午 6日 13:38
7月 九紫火星・乙未 7日 23:53
8月 八白土星・丙申 8日 09:37
9月 七赤金星・丁酉 8日 12:27
10月 六白金星・戊戌 9日 04:01
11月 五黄土星・己亥 8日 07:08
12月 四緑木星・庚子 7日 23:56
1月 三碧木星・辛丑 6日 11:09

春土用の入り:4月17日 21:29
夏土用の入り:7月20日 13:45
秋土用の入り:10月21日 06:42
冬土用の入り:1月18日 05:48

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ