1993年(平5)・七赤金星(癸酉)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・甲寅 | 4日 04:37 |
3月 | 七赤金星・乙卯 | 5日 22:43 |
4月 | 六白金星・丙辰 | 5日 03:37 |
5月 | 五黄土星・丁巳 | 5日 21:02 |
6月 | 四緑木星・戊午 | 6日 01:15 |
7月 | 三碧木星・己未 | 7日 11:32 |
8月 | 二黒土星・庚申 | 7日 21:18 |
9月 | 一白水星・辛酉 | 8日 00:08 |
10月 | 九紫火星・壬戌 | 8日 15:40 |
11月 | 八白土星・癸亥 | 7日 18:46 |
12月 | 七赤金星・甲子 | 7日 11:34 |
1月 | 六白金星・乙丑 | 5日 22:48 |
春土用の入り:4月17日 09:09 |
夏土用の入り:7月20日 01:28 |
秋土用の入り:10月20日 18:16 |
冬土用の入り:1月17日 17:24 |