1994年(平6)・六白金星(甲戌)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・丙寅 | 4日 10:31 |
3月 | 四緑木星・丁卯 | 6日 04:38 |
4月 | 三碧木星・戊辰 | 5日 09:32 |
5月 | 二黒土星・己巳 | 6日 02:54 |
6月 | 一白水星・庚午 | 6日 07:05 |
7月 | 九紫火星・辛未 | 7日 17:19 |
8月 | 八白土星・壬申 | 8日 03:04 |
9月 | 七赤金星・癸酉 | 8日 05:55 |
10月 | 六白金星・甲戌 | 8日 21:29 |
11月 | 五黄土星・乙亥 | 8日 00:36 |
12月 | 四緑木星・丙子 | 7日 17:23 |
1月 | 三碧木星・丁丑 | 6日 04:34 |
春土用の入り:4月17日 14:55 |
夏土用の入り:7月20日 07:14 |
秋土用の入り:10月21日 00:13 |
冬土用の入り:1月17日 23:16 |