1997年(平9)・三碧木星(丁丑)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・壬寅 | 4日 04:02 |
3月 | 四緑木星・癸卯 | 5日 22:04 |
4月 | 三碧木星・甲辰 | 5日 02:56 |
5月 | 二黒土星・乙巳 | 5日 20:19 |
6月 | 一白水星・丙午 | 6日 00:33 |
7月 | 九紫火星・丁未 | 7日 10:49 |
8月 | 八白土星・戊申 | 7日 20:36 |
9月 | 七赤金星・己酉 | 7日 23:29 |
10月 | 六白金星・庚戌 | 8日 15:05 |
11月 | 五黄土星・辛亥 | 7日 18:15 |
12月 | 四緑木星・壬子 | 7日 11:05 |
1月 | 三碧木星・癸丑 | 5日 22:18 |
春土用の入り:4月17日 08:21 |
夏土用の入り:7月20日 00:48 |
秋土用の入り:10月20日 17:52 |
冬土用の入り:1月17日 17:21 |