1998年(平10)・二黒土星(戊寅)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・甲寅 4日 09:57
3月 一白水星・乙卯 6日 03:57
4月 九紫火星・丙辰 5日 08:45
5月 八白土星・丁巳 6日 02:03
6月 七赤金星・戊午 6日 06:13
7月 六白金星・己未 7日 16:30
8月 五黄土星・庚申 8日 02:20
9月 四緑木星・辛酉 8日 05:16
10月 三碧木星・壬戌 8日 20:56
11月 二黒土星・癸亥 8日 00:08
12月 一白水星・甲子 7日 17:02
1月 九紫火星・乙丑 6日 04:17

春土用の入り:4月17日 14:17
夏土用の入り:7月20日 06:33
秋土用の入り:10月20日 23:39
冬土用の入り:1月17日 22:55

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ