2001年(平13)・八白土星(辛巳)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 二黒土星・庚寅 | 4日 03:29 |
3月 | 一白水星・辛卯 | 5日 21:32 |
4月 | 九紫火星・壬辰 | 5日 02:24 |
5月 | 八白土星・癸巳 | 5日 19:45 |
6月 | 七赤金星・甲午 | 5日 23:54 |
7月 | 六白金星・乙未 | 7日 10:07 |
8月 | 五黄土星・丙申 | 7日 19:52 |
9月 | 四緑木星・丁酉 | 7日 22:46 |
10月 | 三碧木星・戊戌 | 8日 14:25 |
11月 | 二黒土星・己亥 | 7日 17:37 |
12月 | 一白水星・庚子 | 7日 10:29 |
1月 | 九紫火星・辛丑 | 5日 21:43 |
春土用の入り:4月17日 07:56 |
夏土用の入り:7月20日 00:03 |
秋土用の入り:10月20日 17:04 |
冬土用の入り:1月17日 16:19 |