2003年(平15)・六白金星(癸未)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・甲寅 | 4日 15:05 |
3月 | 四緑木星・乙卯 | 6日 09:05 |
4月 | 三碧木星・丙辰 | 5日 13:52 |
5月 | 二黒土星・丁巳 | 6日 07:10 |
6月 | 一白水星・戊午 | 6日 11:20 |
7月 | 九紫火星・己未 | 7日 21:36 |
8月 | 八白土星・庚申 | 8日 07:24 |
9月 | 七赤金星・辛酉 | 8日 10:20 |
10月 | 六白金星・壬戌 | 9日 02:01 |
11月 | 五黄土星・癸亥 | 8日 05:13 |
12月 | 四緑木星・甲子 | 7日 22:05 |
1月 | 三碧木星・乙丑 | 6日 09:19 |
春土用の入り:4月17日 19:21 |
夏土用の入り:7月20日 11:39 |
秋土用の入り:10月21日 04:47 |
冬土用の入り:1月18日 04:01 |