2004年(平16)・五黄土星(甲申)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 二黒土星・丙寅 | 4日 21:56 |
3月 | 一白水星・丁卯 | 5日 14:56 |
4月 | 九紫火星・戊辰 | 4日 19:43 |
5月 | 八白土星・己巳 | 5日 13:02 |
6月 | 七赤金星・庚午 | 5日 17:14 |
7月 | 六白金星・辛未 | 7日 03:31 |
8月 | 五黄土星・壬申 | 7日 13:20 |
9月 | 四緑木星・癸酉 | 7日 16:13 |
10月 | 三碧木星・甲戌 | 8日 07:49 |
11月 | 二黒土星・乙亥 | 7日 10:59 |
12月 | 一白水星・丙子 | 7日 03:49 |
1月 | 九紫火星・丁丑 | 5日 15:03 |
春土用の入り:4月17日 01:11 |
夏土用の入り:7月19日 17:26 |
秋土用の入り:10月20日 10:27 |
冬土用の入り:1月17日 09:38 |