2008年(平20)・一白水星(戊子)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・甲寅 | 4日 20:00 |
3月 | 七赤金星・乙卯 | 5日 13:59 |
4月 | 六白金星・丙辰 | 4日 18:46 |
5月 | 五黄土星・丁巳 | 5日 12:03 |
6月 | 四緑木星・戊午 | 5日 16:12 |
7月 | 三碧木星・己未 | 7日 02:27 |
8月 | 二黒土星・庚申 | 7日 12:16 |
9月 | 一白水星・辛酉 | 7日 15:14 |
10月 | 九紫火星・壬戌 | 8日 06:57 |
11月 | 八白土星・癸亥 | 7日 10:11 |
12月 | 七赤金星・甲子 | 7日 03:02 |
1月 | 六白金星・乙丑 | 5日 14:14 |
春土用の入り:4月17日 00:09 |
夏土用の入り:7月19日 16:28 |
秋土用の入り:10月20日 09:46 |
冬土用の入り:1月17日 08:57 |