2010年(平22)・八白土星(庚寅)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・戊寅 4日 07:48
3月 一白水星・己卯 6日 01:46
4月 九紫火星・庚辰 5日 06:30
5月 八白土星・辛巳 5日 23:44
6月 七赤金星・壬午 6日 03:49
7月 六白金星・癸未 7日 14:02
8月 五黄土星・甲申 7日 23:49
9月 四緑木星・乙酉 8日 02:45
10月 三碧木星・丙戌 8日 18:26
11月 二黒土星・丁亥 7日 21:42
12月 一白水星・戊子 7日 14:38
1月 九紫火星・己丑 6日 01:54

春土用の入り:4月17日 11:51
夏土用の入り:7月20日 03:55
秋土用の入り:10月20日 21:11
冬土用の入り:1月17日 20:33

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ