2012年(平24)・六白金星(壬辰)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・壬寅 | 4日 19:23 |
3月 | 四緑木星・癸卯 | 5日 13:21 |
4月 | 三碧木星・甲辰 | 4日 18:05 |
5月 | 二黒土星・乙巳 | 5日 11:20 |
6月 | 一白水星・丙午 | 5日 15:26 |
7月 | 九紫火星・丁未 | 7日 01:41 |
8月 | 八白土星・戊申 | 7日 11:31 |
9月 | 七赤金星・己酉 | 7日 14:29 |
10月 | 六白金星・庚戌 | 8日 06:12 |
11月 | 五黄土星・辛亥 | 7日 09:26 |
12月 | 四緑木星・壬子 | 7日 02:19 |
翌1月 | 三碧木星・癸丑 | 5日 13:34 |
春土用の入り:4月16日 23:34 |
夏土用の入り:7月19日 15:37 |
秋土用の入り:10月20日 08:52 |
冬土用の入り:1月17日 08:08 |