2014年(平26)・四緑木星(甲午)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・丙寅 | 4日 07:03 |
3月 | 七赤金星・丁卯 | 6日 01:02 |
4月 | 六白金星・戊辰 | 5日 05:47 |
5月 | 五黄土星・己巳 | 5日 22:59 |
6月 | 四緑木星・庚午 | 6日 03:03 |
7月 | 三碧木星・辛未 | 7日 13:15 |
8月 | 二黒土星・壬申 | 7日 23:02 |
9月 | 一白水星・癸酉 | 8日 02:01 |
10月 | 九紫火星・甲戌 | 8日 17:47 |
11月 | 八白土星・乙亥 | 7日 21:07 |
12月 | 七赤金星・丙子 | 7日 14:04 |
翌1月 | 六白金星・丁丑 | 6日 01:20 |
春土用の入り:4月17日 11:15 |
夏土用の入り:7月20日 03:18 |
秋土用の入り:10月20日 20:36 |
冬土用の入り:1月17日 20:01 |