2018年(平30)・九紫火星(戊戌)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・甲寅 | 5日 06:28 |
3月 | 四緑木星・乙卯 | 6日 00:28 |
4月 | 三碧木星・丙辰 | 6日 05:13 |
5月 | 二黒土星・丁巳 | 6日 22:25 |
6月 | 一白水星・戊午 | 7日 02:29 |
7月 | 九紫火星・己未 | 8日 12:42 |
8月 | 八白土星・庚申 | 8日 22:30 |
9月 | 七赤金星・辛酉 | 8日 01:30 |
10月 | 六白金星・壬戌 | 9日 17:12 |
11月 | 五黄土星・癸亥 | 8日 20:30 |
12月 | 四緑木星・甲子 | 8日 13:26 |
翌1月 | 三碧木星・乙丑 | 6日 00:39 |
春土用の入り:4月17日 10:35 |
夏土用の入り:7月20日 02:35 |
秋土用の入り:10月20日 19:58 |
冬土用の入り:1月17日 19:14 |