2020年(令2)・七赤金星(庚子)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・戊寅 4日 18:03
3月 七赤金星・己卯 5日 11:57
4月 六白金星・庚辰 4日 16:38
5月 五黄土星・辛巳 5日 09:51
6月 四緑木星・壬午 5日 13:58
7月 三碧木星・癸未 7日 00:14
8月 二黒土星・甲申 7日 10:06
9月 一白水星・乙酉 7日 13:08
10月 九紫火星・丙戌 8日 04:55
11月 八白土星・丁亥 7日 08:14
12月 七赤金星・戊子 7日 01:07
翌1月 六白金星・己丑 5日 12:22

春土用の入り:4月16日 22:08
夏土用の入り:7月19日 14:15
秋土用の入り:10月20日 07:38
冬土用の入り:1月17日 06:57

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ