2021年(令3)・六白金星(辛丑)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・庚寅 | 3日 23:59 |
3月 | 四緑木星・辛卯 | 5日 17:50 |
4月 | 三碧木星・壬辰 | 4日 22:35 |
5月 | 二黒土星・癸巳 | 5日 15:47 |
6月 | 一白水星・甲午 | 5日 19:52 |
7月 | 九紫火星・乙未 | 5日 06:05 |
8月 | 八白土星・丙申 | 7日 15:54 |
9月 | 七赤金星・丁酉 | 7日 18:53 |
10月 | 六白金星・戊戌 | 8日 10:36 |
11月 | 五黄土星・己亥 | 7日 13:57 |
12月 | 四緑木星・庚子 | 7日 06:56 |
翌1月 | 三碧木星・辛丑 | 5日 18:12 |
春土用の入り:4月17日 03:55 |
夏土用の入り:7月19日 20:01 |
秋土用の入り:10月20日 13:27 |
冬土用の入り:1月17日 12:54 |