2024年(令6)・三碧木星(甲辰)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・丙寅 | 4日 17:27 |
3月 | 四緑木星・丁卯 | 5日 11:23 |
4月 | 三碧木星・戊辰 | 4日 16:01 |
5月 | 二黒土星・己巳 | 5日 09:10 |
6月 | 一白水星・庚午 | 5日 13:04 |
7月 | 九紫火星・辛未 | 6日 23:20 |
8月 | 八白土星・壬申 | 7日 09:09 |
9月 | 七赤金星・癸酉 | 7日 12:10 |
10月 | 六白金星・甲戌 | 8日 04:03 |
11月 | 五黄土星・乙亥 | 7日 07:20 |
12月 | 四緑木星・丙子 | 7日 00:17 |
翌1月 | 三碧木星・丁丑 | 5日 11:32 |
春土用の入り:4月16日 21:20 |
夏土用の入り:7月19日 13:19 |
秋土用の入り:10月20日 06:50 |
冬土用の入り:1月17日 06:15 |