2030年(令12)・六白金星(庚戌)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・戊寅 | 4日 04:08 |
3月 | 四緑木星・己卯 | 5日 22:03 |
4月 | 三碧木星・庚辰 | 5日 02:41 |
5月 | 二黒土星・辛巳 | 5日 19:46 |
6月 | 一白水星・壬午 | 5日 23:44 |
7月 | 九紫火星・癸未 | 7日 09:55 |
8月 | 八白土星・甲申 | 7日 19:47 |
9月 | 七赤金星・乙酉 | 7日 22:52 |
10月 | 六白金星・丙戌 | 8日 14:45 |
11月 | 五黄土星・丁亥 | 7日 18:08 |
12月 | 四緑木星・戊子 | 7日 11:07 |
翌1月 | 三碧木星・己丑 | 5日 22:23 |
春土用の入り:4月17日 08:04 |
夏土用の入り:7月20日 00:01 |
秋土用の入り:10月20日 17:39 |
冬土用の入り:1月17日 17:05 |