2037年(令19)・八白土星(丁巳)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 二黒土星・壬寅 | 3日 21:11 |
3月 | 一白水星・癸卯 | 5日 15:06 |
4月 | 九紫火星・甲辰 | 4日 19:44 |
5月 | 八白土星・乙巳 | 5日 12:49 |
6月 | 七赤金星・丙午 | 5日 16:46 |
7月 | 六白金星・丁未 | 7日 02:55 |
8月 | 五黄土星・戊申 | 7日 12:43 |
9月 | 四緑木星・己酉 | 7日 15:45 |
10月 | 三碧木星・庚戌 | 8日 07:39 |
11月 | 二黒土星・辛亥 | 7日 11:04 |
12月 | 一白水星・壬子 | 7日 04:07 |
翌1月 | 九紫火星・癸丑 | 5日 15:26 |
春土用の入り:4月17日 01:04 |
夏土用の入り:7月19日 16:48 |
秋土用の入り:10月20日 10:26 |
冬土用の入り:1月17日 10:03 |