国別 | 死者数 | 1Mpop | BCGワクチン接種株 |
日本 | 52 | 0.4 | 継続 日本株 |
タイ | 6 | 0.09 | 継続 日本株 |
台湾 | 2 | 0.08 | 継続 日本株 |
イラク | 42 | 1 | 継続 日本株 |
韓国 | 152 | 3 | 継続 日本株→デンマーク株 |
カナダ | 2 | 2 | 中止 コンノート株→日本株 |
ロシア | 4 | 0.03 | 継続 ロシア株 |
インド | 25 | 0.02 | 継続 ロシア株 |
ドイツ | 433 | 5 | 中止 西=デンマーク株/東=ロシア株 |
ドミニカ | 28 | 3 | 継続 ロシア株 |
パナマ | 17 | 4 | 継続 ロシア株 |
トルコ | 108 | 1 | 継続 ロシア株 |
パラグアイ | 3 | 0.4 | 継続 ロシア株 |
ガボン | 1 | 0.4 | 継続 ロシア株 |
カメルーン | 2 | 0.08 | 継続 ロシア株 |
北マケドニア | 4 | 2 | 不明 ロシア株 |
ウルグアイ | 1 | 0.3 | 継続 ロシア株→パスツール株 |
ウクライナ | 9 | 0.2 | 継続 ロシア株→ソフィア株 |
コロンビア | 6 | 0.1 | 継続 ロシア株→パスツール株 |
ドイツ | 433 | 5 | 中止 西=デンマーク株/東=ロシア株 |
エクアドル | 48 | 3 | 中止 ロシア株 |
ブラジル | 114 | 0.5 | 継続 ブラジル株 |
ポーランド | 18 | 0.5 | 継続 ブラジル株 |
イラン | 2,517 | 30 | 継続 パスツール株 |
インドネシア | 102 | 0.4 | 継続 パスツール株 |
ベルギー | 353 | 30 | 中止 パスツール株 |
ポルトガル | 100 | 10 | 継続 デンマーク株 |
アイルランド | 36 | 7 | 継続 デンマーク株 |
ギリシャ | 32 | 3 | 継続 デンマーク株 |
アイスランド | 2 | 6 | 不明 デンマーク株 |
イタリア | 10,023 | 166 | 中止 デンマーク株 |
スペイン | 5,982 | 128 | 中止 デンマーク株 |
デンマーク | 65 | 11 | 中止 デンマーク株 |
スウェーデン | 105 | 10 | 中止 デンマーク株 |
フランス | 2314 | 35 | 中止 デンマーク株 |
ノルウェー | 23 | 4 | 中止 デンマーク株 |
イギリス | 1,019 | 15 | 中止 デンマーク株→グラクソ株 |
ブルガリア | 7 | 1 | 継続 ソフィア株 |
オランダ | 639 | 37 | 中止 ソフィア株 |
オーストラリア | 16 | 0.6 | 中止 コンノート株 |
スイス | 264 | 31 | 中止 メリュー株 |
オーストリア | 68 | 8 | 中止 株不明 |
フィリピン | 68 | 0.6 | 継続 複数株 |
アメリカ | 2,229 | 7 | 未使用 |
TOP|サイトマップ | 関連項目:基礎講座 | 風水暦 | 巷談 | ||
現在このサイト内にいる人は | 人です♪ | ||
Copyright (C) TAO AllRightsReserved. http://www.kumokiri.net/ |