風水学講座:目次へ空亡早見表へ

空亡早見表A-2 

表A-2・1926(昭和元)年〜1955(昭和30)

 生年・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1926・昭元 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1927・昭2  31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1928・昭3 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1929・昭4 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
1930・昭5 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1931・昭6 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1932・昭7 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1933・昭8 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
1934・昭9 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1935・昭10 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1936・昭11 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1937・昭12 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1938・昭13 29 60 28 59 29 60 30 1 32 2 33 3
1939・昭14 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1940・昭15 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1941・昭16 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1942・昭17 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1943・昭18 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1944・昭19 60 31 60 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1945・昭20 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
1946・昭21 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947・昭22 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948・昭23 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949・昭24 27 58 26 57 27 58 28 59 30 0 31 1
1950・昭25 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951・昭26 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952・昭27 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953・昭28 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954・昭29 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955・昭30 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
 生年・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆この表はkumokuri.netドメイン内でのみ使用可能。類似サイトにご注意下さい。◆

タオの風水学教室TOPサイトマップ  関連項目:空亡の不思議・その1その2その3
現在このサイト内にいる人は 人です♪
Copyright (C) TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/ コピー・転載禁止